Spaltrohrmotorpumpen Typ CH
Spaltrohrmotorpumpen Typ CH, konstruktive Ausführungen 1, 4
Hermetisch, monoblockartig, einstufig ;
Förderung der aggressiven Flüssigkeiten mit Korrosionsgeschwindigkeit bis zu 0,01 mm pro Jahr für Stähle des Strömungsteiles X12CrNiTi18-9, X6CrNiMo17-12-2, X6CrNiTi18-10;
Explosionsschutz nach 1ExdsllBT 4X, 1ExdsllCT 4 X.
Förderleistung: | 3,2 - 100 m3/h |
Druckhöhe: | 12,5 - 125 m; |
Drehzahl: | 1500 - 3000 min-1; |
Betriebstemperatur: | max. +50 °C |
Viskosität: | bis 50 mm2/s; |
Druck im Kreislauf: | bis 50 bar; |
Motorleistung: | 1,1 - 37 kW. |
Spaltrohrmotorpumpen Typ CH, konstruktive Ausführungen 2, 5
Hermetisch, monoblockartig, einstufig ;
Förderung der aggressiven Flüssigkeiten mit Korrosionsgeschwindigkeit bis zu 0,01 mm pro Jahr für Stähle des Strömungsteiles X12CrNiTi18-9, X6CrNiMo17-12-2, X6CrNiTi18-10;
Explosionsschutz nach 1ExdsllBT 4X, 1ExdsllCT 4 X.
Förderleistung: | 3,2 - 200 m3/h |
Druckhöhe: | 12,5 - 200 m; |
Drehzahl: | 1500 - 3000 min-1; |
Betriebstemperatur: | max +100 °C |
Viskosität: | bis 50 mm2/s; |
Druck im Kreislauf: | bis 50 bar; |
Motorleistung: | 1,1 - 132 kWt. |
Spaltrohrmotorpumpen Typ CH, konstruktive Ausführungen 3, 6
Hermetisch, monoblockartig, einstufig ;
Förderung der aggressiven Flüssigkeiten mit Korrosionsgeschwindigkeit bis zu 0,01 mm pro Jahr für Stähle des Strömungsteiles X12CrNiTi18-9, X6CrNiMo17-12-2, X6CrNiTi18-10;
Explosionsschutz nach 1ExdsllBT (1-4)X, 1ExdsllCT (1-4)X.
Förderleistung: | 3,2 - 200 m3/h |
Druckhöhe: | 12,5 - 125 m; |
Drehzahl: | 1500 - 3000 min-1; |
Betriebstemperatur: | max. +360 °C |
Viskosität: | bis 50 mm2/s; |
Druck im Kreislauf: | bis 50 bar; |
Motorleistung: | 1,1 - 75 kW. |
Beispiel der Kurzbezeichnung für die Elektropumpe Typ CH, die die Flüssigkeiten mit einer Dichte bis 1000 kg/m3 und Viskosität bis 1 cSt umpumpt, Ausführung nach dem Explosionsschutz 1ЕхdsIIВТ4 Х:
Hermetische elektrische Kreiselpumpe 3CH 100/50-К-30-5-У2 SF 37267809-002:2007, wobei:
3 – Folgenummer der Neugestaltung;
CH - Typ (zentrifugal hermetisch);
100 – Nennförderleistung in Kubikmetern pro Stunde (m3/h);
50 – Förderhöhe bei der Nennfördermenge in Metern (m);
К – Ausführung bezogen auf Material (sieh Bemerkungen);
30 – Nennleistung des eingebauten Motors in Kilowatt (kw);
5 – konstruktive Bauart;
У2 – Art der Klimaausführung und Kategorie der Anordnungsklasse nach GOST 15150-69;
SF 37267809-002:2007 – Bezeichnung der technischen Bedingungen;
а) dasselbe mit Explosionsschutz nach 1ЕхdsIIСТ4 Х:
Hermetische elektrische Kreiselpumpe 3CH 100/50-К-30-5С-У2 SF 37267809-002:2007;
b) dasselbe bei der Dichte der Pumpflüssigkeit von 1000 bis 1300 kg/m3 (Variante «а» des Förderradabdrehens) oder von 1300 bis 1600 kg/m3 (Variante «b») und Viskosität bis 3 сSt:
Hermetische elektrische Kreiselpumpe 3CH 100/50а-К-30-5-У2 oder 3CH 100/50б-К-30-5-У2 SF 37267809-002:2007;
c) Temperatur der Pumpflüssigkeiten niedriger als 40ºС, Dichte bis 700 kg/m3, mit einem Motor von niedrigerer Leistung, als in der Hauptausführung:
Hermetisch-elektrische Kreiselpumpe 5CH 50/80-К-18,5М-4L-У2 SF 37267809-002:2007;
d) mit vorgeschaltetem Rad (Inducer) zur Senkung des zulässigen Hohlsogreserve:
Hermetische elektrische Kreiselpumpe 4CH 100/125Н-К-55М-4L-У2 SF 37267809-002:2007.
Bemerkungen
1. Eigenschaften des Fördergutes:
Dichte - bis 1600 kg/m3
(für Elektropumpen Typ CH 25/12,5-3Б-1 und CH50/12,5-5,5Б-1 - bis 1800 kg/m3);
- Viskosität - bis 40 сSt;
- Temperatur (sieh Tabelle);
- Gehalt von festen nicht schleifenden Stoffen – zulässig bis einer Größe von 0,2 mm und bis 0,2% bezogen auf die Masse.
2. Die in der Tabelle angegebenen Daten sind für die Arbeitsflüssigkeit mit einer Dichte von 1000 kg/m3 и Viskosität von 1 сStт bestimmt.
3. Bei der Förderung der Flüssigkeiten mit der Dichte von mehr als 1000 kg/m3 und (oder) unter Berücksichtigung der Viskosität werden die Elektropumpen mit niedrigerer Druckhöhe aufgrund des Laufradabdrehens nach dem Außendurchmesser zum Vermeiden der Motorüberbelastung geliefert.
4. Elektropumpen mit niedrigerer Nennleistung werden in einheitlicher Größe gebaut, zum Beispiel, 1CH 25/50-5,5-1 (2,3,4,5,6), vorgesehen für Umpumpen der Flüssigkeiten mit einer Dichte bis zu 850 kg/m3.
5. Elektropumpen werden für die Spannung von 380, 500, 660 v (im Auftrag wird vereinbart) und Stromfrequenz von 50 Hz gefertigt.
6. Markierung des Explosionsschutzes:
- für Elektropumpen der Ausführungen 1, 2, 4, 5 - 1ЕхdsIIВТ4 Х;
- für Elektropumpen der Ausführungen 1С, 2С, 5С - 1ЕхdsIIСТ4 Х;
- für Elektropumpen der Ausführungen 3, 6 - 1ЕхdsIIВТ1 – Т4 Х;
- für Elektropumpen der Ausführungen 6 С - 1ЕхdsIIСТ1 – Т4 Х.
7. Elektropumpen werden in folgenden Ausführungen bezogen auf Stoff gebaut:
- А - Kohlenstoffstahl;
- Е - Edelstahl X10CrNiMoNb18-12, GX5CrNiMoNb19-11-2;
- К – rostfreier Stahl X10CrNiTi18-10, GX10CrNi18-8;
- К1 – sparsam legierender Stahl 17254, 10Х21Н5ТЛ.
Weitere ausführliche Informationen, einschließlich der Kennlinien, Einbindung- und Steuerschemen, Konstruktionsbeschreibung, Montage- und Betriebsvorschriften, finden Sie in den betrieblichen Unterlagen für Elektropumpen.
Hauptparameter der Elektropumpen
Bezeichnung der Elektropumpe - 1; Nennförderungsmenge, m3/h; - 2; Druckhöhe bei der Nennförderung, m - 3; Förderintervall, м3/h - 4; zulässige Hohlsogreserve bei der Nennfördermenge, m - 5; Nennleistung des eingebauten Motors, KW - 6; Temperatur der Pumpflüssigkeit, °C - 7; Art der Kühlung: Flüssigkeitskühlung (L) oder ohne Kühlung (W/L) – 8.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CH 6,3/20-1,1-2 (5) | 6,3 | 20 | 2,5-9,5 | 0,9 | 1,1 | -40...+100 | W/L |
CH 6,3/20-1,1-3 | 6,3 | 20 | 2,5-9,5 | 1,2 | 1,1 | +100...+360 | L |
CH 6,3/32-2,2-2 (5) | 6,3 | 32 | 2,0-9,5 | 0,9 | 2,2 | -40...+100 | W/L |
CH 6,3/32-2,2-3 | 6,3 | 32 | 2,0-9,5 | 1,2 | 2,2 | +100...+360 | L |
CH 12,5/50-4-2 (5) | 12,5 | 50 | 3,5-18 | 1,0 | 4,0 | -40...+100 | W/L |
CH 12,5/50-4-2С | 12,5 | 50 | 3,5-18 | 1,0 | 4,0 | -40...+100 | W/L |
CH 12,5/50-4-3 (6) | 12,5 | 50 | 3,5-18 | 1,0 | 4,0 | +100...+360 | L |
CH 25/12,5-3Б-1 | 25 | 12,5 | 17,5-37,5 | 0,8 | 3,0 | -40...+40 | W/L |
CH 25/20-3-2 (5) | 25 | 20 | 18-36 | 2,6 | 3,0 | -40...+100 | W/L |
CH 25/20-3-3 (6) | 25 | 20 | 18-36 | 1,9 | 3,0 | +100...+360 | L |
CH25/50-7,5-1 (4) | 25 | 50 | 15-37,5 | 1,5 | 7,5 | -40...+40 | W/L |
CH 25/50-7,5-1С | 25 | 50 | 15-37,5 | 1,5 | 7,5 | -40...+40 | W/L |
CH 25/50-7,5-2 (5) | 25 | 50 | 15-37,5 | 1,5 | 7,5 | +40...+100 | L |
CH 25/50-7,5-3 (6) | 25 | 50 | 15-37,5 | 1,8 | 7,5 | +100...+360 | L |
CH 25/50-7,5-5С | 25 | 50 | 15-37,5 | 1,5 | 7,5 | +40...+100 | L |
CH 25/50-5,5-1 (4) | 25 | 50 | 15-37,5 | 1,5 | 5,5 | -40...+40 | W/L |
CH 25/50-5,5-2 (5) | 25 | 50 | 15-37,5 | 1,5 | 5,5 | +40...+100 | W/L |
CH 25/50-5,5-3 (6) | 25 | 50 | 15-37,5 | 1,8 | 5,5 | +100...+360 | L |
CH 25/80-15-4 | 25 | 80 | 10-40 | 1,8 | 15,0 | -40...+40 | W/L |
CH 25/80-15-5 | 25 | 80 | 10-40 | 1,8 | 15,0 | +40...+100 | L |
CH 25/80-15-5С | 25 | 80 | 10-40 | 1,8 | 15,0 | +40...+100 | L |
CH 25/80-11-4 | 25 | 80 | 10-40 | 1,5 | 11,0 | -40...+40 | W/L |
CH 25/80-11-5 | 25 | 80 | 10-40 | 1,5 | 11,0 | +40...+100 | L |
CH 25/80-11-5С | 25 | 80 | 10-40 | 1,5 | 11,0 | +40...+100 | L |
CH 25/80-11-6 | 25 | 80 | 10-40 | 1,5 | 11,0 | +100...+360 | L |
CH 50/12,5-5,5B-1 | 50 | 12,5 | 35-65 | 1,0 | 5,5 | -40...+40 | W/L |
CH 50/50-15- 1 (4) | 50 | 50 | 25-75 | 2,3 | 15,0 | -40...+40 | W/L |
CH 50/50-15-2 (5) | 50 | 50 | 25-75 | 2,3 | 15,0 | +40...+100 | L |
CH 50/50-15-3 | 50 | 50 | 25-75 | 2,3 | 15,0 | +100...+360 | L |
CH 50/50-15-5С | 50 | 50 | 25-75 | 2,3 | 15,0 | +40...+100 | L |
CH 50/50-5-6С | 50 | 50 | 25-75 | 2,3 | 15,0 | +100...+360 | L |
CH 50/50-11-1 (4) | 50 | 50 | 25-75 | 2,3 | 11,0 | -40...+40 | W/L |
CH 50/50-11-2 (5) | 50 | 50 | 25-75 | 2,3 | 11,0 | +40...+100 | L |
CH 50/50-11- 3 (6) | 50 | 50 | 25-75 | 2,5 | 11,0 | +100...+360 | L |
CH 50/50-11-5С | 50 | 50 | 25-75 | 2,3 | 11,0 | +40...+100 | L |
CH 50/50-11-6С | 50 | 50 | 25-75 | 2,5 | 11,0 | +100...+360 | L |
CH 50/80-К-18,5М-4L | 50 | 80 | 25-75 | 2,2 | 18,5 | -100...-40 | W/L |
CH 50/80-22-4 | 50 | 80 | 25-75 | 2,2 | 22 | -40...+40 | W/L |
CH 50/80-22-5 | 50 | 80 | 25-75 | 2,2 | 22 | +40...+100 | L |
CH 50/80-22-6 | 50 | 80 | 25-75 | 2,2 | 22 | +100...+360 | L |
CH 50/125-37-5 | 50 | 125 | 25-75 | 2,2 | 37 | -40...+100 | L |
CH 100/32-15-1 (4) | 100 | 32 | 65-140 | 3,5 | 15,0 | -40...+40 | W/L |
CH 100/32-15-2 (5) | 100 | 32 | 65-140 | 3,5 | 15,0 | +40...+100 | L |
CH 100/32-15-3 (6) | 100 | 32 | 65-140 | 3,5 | 15,0 | +100...+360 | L |
CH 100/32-11-1 (4) | 100 | 32 | 65-140 | 3,5 | 11,0 | -40...+40 | W/L |
CH 100/32-11-2 (5) | 100 | 32 | 65-140 | 3,5 | 11,0 | +40...+100 | L |
CH 100/32-11-3 (6) | 100 | 32 | 65-140 | 3,5 | 11,0 | +100...+360 | W/L |
CH 100/32-11-6С | 100 | 32 | 65-140 | 3,5 | 11,0 | +100...+360 | L |
CH 100/50-30-4 | 100 | 50 | 70-140 | 3,8 | 25,0 | -40...+40 | W/L |
CH 100/50-30-5 | 100 | 50 | 70-140 | 3,8 | 25,0 | +40...+100 | L |
CH 100/50-30-5С | 100 | 50 | 70-140 | 3,8 | 25,0 | +40...+100 | L |
CH 100/80-37-5 | 100 | 80 | 65-140 | 3,0 | 37 | -40...+100 | L |
CH 100/80-37-6 | 100 | 80 | 65-140 | 3,3 | 37 | +100...+360 | L |
CH 100/125Н-К-55М-4L | 100 | 125 | 65-140 | 2,0 | 55,0 | -70...+30 | L |
CH 100/125-75-5 | 100 | 125 | 65-140 | 3,0 | 75 | -40...+100 | L |
CH 100/125-75-6 | 100 | 125 | 65-140 | 3,0 | 75 | +100...+360 | L |
CH 100/200-132-5 | 100 | 200 | 30-150 | 3,0 | 132,0 | -40...+100 | L |
CH 200/50-37-5 | 200 | 50 | 100-300 | 4,8 | 37,0 | -40...+100 | L |
CH 200/50-45-5 | 200 | 50 | 100-300 | 4,8 | 45,0 | -40...+100 | L |
CH 200/80-75-6 | 200 | 80 | 150-250 | 4,5 | 75,0 | +100...+360 | L |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bezeichnung der Elektropumpe - 1; Nennförderungsmenge, m3/h; - 2; Druckhöhe bei der Nennförderung, m - 3; Förderintervall, м3/h - 4; zulässige Hohlsogreserve bei der Nennfördermenge, m - 5; Nennleistung des eingebauten Motors, KW - 6; Temperatur der Pumpflüssigkeit, °C - 7; Art der Kühlung: Flüssigkeitskühlung (L) oder ohne Kühlung (W/L) – 8.